Ubicación Principal
Miraflores, Lima
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Departamento
•
Estado
A estrenar
•
Baños
1
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
1
•
Distancia al Mar
•
Vista al Mar
•
Garajes
•
Financiación
•
Orientación
No aplica
•
M² edificados
71 m2
•
M² de terraza
•
Barrio Privado
•
Referencia
T2683
•
Sobre
No aplica
•
Zona
Miraflores
•
Disposición
No aplica
•
Gastos Comunes
•
Planta
•
Cantidad de Plantas
7
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
•
Penthouse
No
Descripción
Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Miraflores, a un paso del cluster gastronómico de nuestra ciudad, y muy cerca al malecón Cisneros. Este proyecto cuenta con una fachada inspirada en las más modernas galerías de arte, te hará vivir una experiencia única desde su ingreso al lobby.
Todas las imágenes y tipologías mostradas son referenciales, y están sujetas a cambios durante el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Fecha de entrega: 30 de Junio, 2021
Departamentos Disponibles:
Área desde: 71.76 m2 a 233.95 m2
Desde S/555,422.40 hasta S/1,377,823.46
Otros Disponibles:
Dpto. Flat 301, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/568,339.20
Dpto. Flat 401, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 402, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 403, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Dúplex 405, 1D, 1.5B, Área: 74.76 m2, Precio Venta: S/578,642.40
Dpto. Flat 501, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 502, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 503, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Flat 601, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 602, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 603, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Dúplex 605, 1D, 1.5B, Área: 73.36 m2, Precio Venta: S/567,806.40
Dpto. PH 703, 3D, 3.5B, Área: 233.95 m2, Precio Venta: S/1,377,823.46
Dpto. Dúplex 704, 2D, 3B, Área: 206.09 m2, Precio Venta: S/1,282,192.92
Precio de Cocheras desde: $15,000.00 hasta $16,000
Precio de Depósito desde: $1,000.00 hasta $3,000
Todas las imágenes y tipologías mostradas son referenciales, y están sujetas a cambios durante el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Fecha de entrega: 30 de Junio, 2021
Departamentos Disponibles:
Área desde: 71.76 m2 a 233.95 m2
Desde S/555,422.40 hasta S/1,377,823.46
Otros Disponibles:
Dpto. Flat 301, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/568,339.20
Dpto. Flat 401, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 402, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 403, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Dúplex 405, 1D, 1.5B, Área: 74.76 m2, Precio Venta: S/578,642.40
Dpto. Flat 501, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 502, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 503, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Flat 601, 1D, 1.5B, Área: 71.76 m2, Precio Venta: S/555,422.40
Dpto. Flat 602, 3D, 2.5B, Área: 100.65 m2, Precio Venta: S/797,148.00
Dpto. Flat 603, 3D, 2.5B, Área: 118.06 m2, Precio Venta: S/935,035.20
Dpto. Dúplex 605, 1D, 1.5B, Área: 73.36 m2, Precio Venta: S/567,806.40
Dpto. PH 703, 3D, 3.5B, Área: 233.95 m2, Precio Venta: S/1,377,823.46
Dpto. Dúplex 704, 2D, 3B, Área: 206.09 m2, Precio Venta: S/1,282,192.92
Precio de Cocheras desde: $15,000.00 hasta $16,000
Precio de Depósito desde: $1,000.00 hasta $3,000
I
IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944 1



