Ubicación Principal
Magdalena Del Mar, Lima
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Departamento
•
Estado
A estrenar
•
Baños
3
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
3
•
Distancia al Mar
•
Vista al Mar
•
Garajes
1
•
Financiación
•
Orientación
No aplica
•
M² edificados
125 m2
•
M² de terraza
•
Barrio Privado
•
Referencia
H7A6E
•
Sobre
No aplica
•
Zona
Magdalena Del Mar
•
Disposición
No aplica
•
Gastos Comunes
•
Planta
•
Cantidad de Plantas
13
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
•
Penthouse
No
Descripción
Es un edificio de 13 Pisos de altura, con un total de 112 departamentos tipo Flat.
Está ubicado a media cuadra del Lima Cricket, límite con San Isidro, muy cerca de avenidas principales.
(Jr. Justo Vigil Magdalena) Visita nuestra Sala de ventas, separa tu departamento y te regalamos el kit completo de la cocina que incluye, campana extractora, horno eléctrico y microondas.
Áreas comunes en el primer piso:
-Piscina
-Terraza
-Jardín
-Sala de usos múltiples
-Gimnasio
-Zona de parrillas
-Lavandería común.
Departamentos de: 49.47 m2 a 125.06 m2
Precios desde: $117,819.57 hasta $312,650.00
Cochera y depósito costo adicional
Fecha de Entrega: 2do Trimestre del 2021
Departamentos Flat Disponibles:
Dpto 101, 2D, 2B, V.Int. área: 74.78 Mts², precio de venta: $150,847.83
Dpto 104, 1D, 1B, V.Int. área: 57.79 Mts², precio de venta: $108,771.74
Dpto 106, 3D, 2B, V.Int. área: 105.17 Mts², precio de venta: $201,815.22
Dpto 209, 3D, 4B, área: 125.01 Mts²,precio de venta:$258,172.83
Dpto 309, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 409, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 509, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 805, 3D, 4B, área: 95.50 Mts², precio de venta: $197,228.26
Dpto 809, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta:$258,172.83
Dpto 905, 3D, 4B, área: 95.50 Mts², precio de venta: $207,608.70
Dpto 909, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $271,760.87
Entre otros.
Está ubicado a media cuadra del Lima Cricket, límite con San Isidro, muy cerca de avenidas principales.
(Jr. Justo Vigil Magdalena) Visita nuestra Sala de ventas, separa tu departamento y te regalamos el kit completo de la cocina que incluye, campana extractora, horno eléctrico y microondas.
Áreas comunes en el primer piso:
-Piscina
-Terraza
-Jardín
-Sala de usos múltiples
-Gimnasio
-Zona de parrillas
-Lavandería común.
Departamentos de: 49.47 m2 a 125.06 m2
Precios desde: $117,819.57 hasta $312,650.00
Cochera y depósito costo adicional
Fecha de Entrega: 2do Trimestre del 2021
Departamentos Flat Disponibles:
Dpto 101, 2D, 2B, V.Int. área: 74.78 Mts², precio de venta: $150,847.83
Dpto 104, 1D, 1B, V.Int. área: 57.79 Mts², precio de venta: $108,771.74
Dpto 106, 3D, 2B, V.Int. área: 105.17 Mts², precio de venta: $201,815.22
Dpto 209, 3D, 4B, área: 125.01 Mts²,precio de venta:$258,172.83
Dpto 309, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 409, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 509, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $258,172.83
Dpto 805, 3D, 4B, área: 95.50 Mts², precio de venta: $197,228.26
Dpto 809, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta:$258,172.83
Dpto 905, 3D, 4B, área: 95.50 Mts², precio de venta: $207,608.70
Dpto 909, 3D, 4B, área: 125.01 Mts², precio de venta: $271,760.87
Entre otros.
I
IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944 1



