Ubicación Principal
Chorrillos, Lima
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Departamento
•
Estado
A estrenar
•
Baños
1
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
1
•
Distancia al Mar
•
Vista al Mar
•
Garajes
•
Financiación
•
Orientación
No aplica
•
M² edificados
46 m2
•
M² de terraza
•
Barrio Privado
•
Referencia
QF3FB
•
Sobre
No aplica
•
Zona
Chorrillos
•
Disposición
No aplica
•
Gastos Comunes
•
Planta
•
Cantidad de Plantas
9
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
•
Penthouse
No
Descripción
Edificio ubicado en el distrito de chorrillos límite con barranco, es un edificio diseñado para tí. En este proyecto disfrutarás de un espacio para vivir con estilo, Disfruta de las vistas, del malecón y el aire libre; todo a pie, todo fácil, todo cerca de la vida cultural, nocturna y gastronómica que hacen de Barranco el distrito ideal.
Áreas Comunes:
-Lobby
-Video Vigilancia
Precios desde: S./348,140.00 hasta S./ 1,024.910.00
Estacionamientos de: S/43,200 - S./50,400
Fecha de Entrega: 30 de Octubre, 2021
Otros Departamentos:
DPTO 101, Flat,(VE), 2D 2B , área: 109.52 m2 ; Precio: S/650,00.00
DPTO 102, Flat,(VI), 2D 2B , área: 136.11 m2 ; Precio: S/708,390.00
DPTO 103, Flat,(VI), 1D 1B , área: 71.6 m2; Precio: S./444,910.00
DPTO 202, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 203, Flat,(VI), 1D 1B, área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 301, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 302, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444.730.00
DPTO 303, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 401, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 402, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 403, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./ 348,140.00
DPTO 404, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio: S./649,940.00
DPTO 501, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 502, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 601, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 602, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 603, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 701, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 702, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 704, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio S./649,940.00
DPTO 801, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
Áreas Comunes:
-Lobby
-Video Vigilancia
Precios desde: S./348,140.00 hasta S./ 1,024.910.00
Estacionamientos de: S/43,200 - S./50,400
Fecha de Entrega: 30 de Octubre, 2021
Otros Departamentos:
DPTO 101, Flat,(VE), 2D 2B , área: 109.52 m2 ; Precio: S/650,00.00
DPTO 102, Flat,(VI), 2D 2B , área: 136.11 m2 ; Precio: S/708,390.00
DPTO 103, Flat,(VI), 1D 1B , área: 71.6 m2; Precio: S./444,910.00
DPTO 202, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 203, Flat,(VI), 1D 1B, área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 301, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 302, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444.730.00
DPTO 303, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 401, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 402, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./444,730.00
DPTO 403, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./ 348,140.00
DPTO 404, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio: S./649,940.00
DPTO 501, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 502, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 601, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 602, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 603, Flat,(VI), 1D 1B , área: 46.05 m2; Precio: S./348,140.00
DPTO 701, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
DPTO 702, Flat,(VI), 2D 2B , área: 65.71 m2; Precio: S./473,120.00
DPTO 704, Flat,(VE), 3D 3B , área: 85.97 m2; Precio S./649,940.00
DPTO 801, Flat,(VE), 2D 2B , área: 62.44 m2; Precio: S./445,080.00
I
IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944 1



