Ubicación Principal
Surquillo, Lima
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Departamento
•
Estado
A estrenar
•
Baños
2
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
3
•
Distancia al Mar
•
Vista al Mar
•
Garajes
45
•
Financiación
•
Orientación
No aplica
•
M² edificados
90 m2
•
M² de terraza
•
Barrio Privado
•
Referencia
N2828
•
Sobre
No aplica
•
Zona
Surquillo
•
Disposición
No aplica
•
Gastos Comunes
•
Planta
•
Cantidad de Plantas
17
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
•
Penthouse
No
Descripción
Un exclusivo proyecto de fácil y rápida salida a principales vías, posee una estratégica cercanía a: San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco, permitiendo el acceso a parques, centros comerciales, tiendas por departamento, restaurantes, cines y demás. Te brinda la emoción de vivir en uno de sus 52 exclusivos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, acompañados de áreas comunes, acorde con las familias actuales y con un fino estilo, moderno y estético. Imponente Lobby con acabados de mármol y finos detalles, área recreativa para niños y sala de usos múltiples para el disfrute y placer de compartir con los que más quieres.
Otros Disponibles:
Dpto. Flat 201, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 203, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 403, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 501, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 601, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 701, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 801, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 803, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 901, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 902, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1001, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1002, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1101, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 564,310.00
Dpto. Flat 1201, 3D, 2B, Área: 86.41 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1202, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1203, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 1301, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1302, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1303, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
y Otros.
Otros Disponibles:
Dpto. Flat 201, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 203, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 403, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 501, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 601, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 701, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 801, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 803, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 901, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 902, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1001, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1002, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1101, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 564,310.00
Dpto. Flat 1201, 3D, 2B, Área: 86.41 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1202, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1203, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
Dpto. Flat 1301, 3D, 2B, Área: 86.40 m2, Precio Venta: S/ 564,250.00
Dpto. Flat 1302, 3D, 2B, Área: 80.41 m2, Precio Venta: S/ 525,860.00
Dpto. Flat 1303, 3D, 2B, Área: 90.69 m2, Precio Venta: S/ 591,770.00
y Otros.
I
IN GROUP CONSULTORIA E INVERSIONES S.A.C.
944 1



